wine LIST
The journey through all twenty regions of Italy is the core of Baccalà wine selection, taking you from Valle d’Aosta to Calabria then move on to the Islands. Our wines are selected mostly from small wine producers, who respect and love their territory and share our values of taste, quality and sustainability. Our selection of wine by the glass changes daily.
sparkling
Ancestrale “Cidre du Mont Blanc” | Maley | NV | Valle d’Aosta
Prosecco | Vinvita | NV | Veneto
Prosecco col Fondo IGT “Sottoriva” | Malibran | 2018 | Veneto
“Saten” DOCG Millesimato | Santus | 2016 | Lombardia
“Rosé Extra Brut” DOCG | Santus | 2015 | Lombardia
Lambrusco di Sorbara DOC “Radice” | Paltrinieri | 2019 | Emilia Romagna
Bianco Frizzante IGP “Il Pestifero” | Tenuta di Tavignano | 2018 | Marche
24
26
38
65
68
41
39
rose
Chiaretto Classico DOC “Rosa dei Casaretti” | Casaretti | 2020 | Veneto
Etna Rosato DOC “Romice” | Calcagno | 2018 | Sicilia
32
49
fresh & crisp white
Pinot Bianco DOC “Finado” | Cantina Andrian | 2020 | Alto Adige
Collio Bianco DOC | Roncús | 2018 | Friuli
Ribolla Gialla DOC | Ronchi di Cialla | 2020 | Friuli
Lugana DOC | Ca’ Lojera | 2020 | Veneto
Bianco Veronese “Fiori Bianchi” IGT | Rubinelli Vajol | 2019 | Veneto
Gavi di Gavi DOCG | Folli e Benato | 2020 | Piemonte
Arneis Langhe DOC | Punset | 2018 | Piemonte
Verdicchio di Jesi DOCG “Costa Verde” | Tavignano | 2020 | Marche
Passerina IGT “Lucrezia” | Le Caniette | 2019 | Marche
Grechetto Bianco IGT “Titus” | Chiorri | 2019 | Umbria
Grillo DOC | Pianogrillo | 2019 | Sicilia
38
39
48
44
49
33
44
26
35
37
36
fruity & aromatic white
Kerner DOC Cantina | Valle Isarco | 2019 | Alto Adige
Val Venosta Riesling DOC | Falkenstein | 2018 | Alto Adige
Friulano DOP | Dario Coos | 2020 | Friuli
Malvasia DOP “Vigna 80 Anni” | I Clivi | 2019 | Friuli
Soave Classico DOC “Bortolo” | Dama del Rovere | 2016 | Veneto
Barbera Op Pavese IGT “Bianca” | Cigognola | 2019 | Lombardia
Nascetta Langhe DOC | Stroppiana | 2018 | Piemonte
Pigato DOC | Rosadimaggio - Arrigoni | 2017 | Liguria
Pecorino Offida DOCG “Veronica” | Le Caniette | 2019 | Marche
Lazio Bianco IGT “Capolemole” | Carpineti | 2019 | Lazio
Greco IGT “Ponte Pellegrino” | Fattoria Alois | 2019 | Campania
Fiano di Avellino DOCG | Lapilli | 2018 | Campania
Falanghina IGP | San Salvatore | 2020 | Campania
Greco di Tufo DOCG “Colle Serrone” | Cantine di Marzo | 2018 | Campania
Vernaccia Valle del Tirso IGT “Terresinis” | Cantina della Vernaccia | 2019 | Sardegna
Vermentino di Gallura DOCG “Funtanaliras” | Cantina Vermentino - Monti | 2019 | Sardegna
Inzolia IGT “La Capinera” | Tenuta Tremollito | 2019 | Sicilia
Etna Bianco DOC “Enrico IV” | Cantine Valenti | 2018 | Sicilia
41
59
48
54
48
34
55
54
46
45
32
38
48
49
39
41
29
49
structured & buttery white
Chardonnay DOC “Schwarzhaus” | Stroblhof | 2019 | Alto Adige
Sylvaner Sudtirol DOC | Weingut Garlider | 2018 | Alto Adige
Chardonnay DOC “Kreuth” | Cantina Terlan | 2019 | Alto Adige
Terlaner “Primo” Grande Cuvée DOC Magnum | Cantina Terlan | 2015 | Alto Adige
Vitovska IGT | Skerk | 2018 | Friuli
Vernaccia di San Gimignano DOCG | Il Lebbio | 2020 | Toscana
59
62
65
625
75
39
light & fruity red
Refosco dal Peduncolo Rosso IGT | Stocco | 2018 | Friuli
Valpolicella Classico DOC “Velluto” | Meroni | 2019 | Veneto
Rosso di Valtellina DOC “Ole’!” | Dirupi | 2019 | Lombardia
Barbera d’Asti DOC “Solo Acciaio” | Montalbera | 2019 | Piemonte
Dolcetto d’Alba DOC | La Cà Nova | 2019 | Piemonte
Carema Classico | Produttori del Carema | 2017 | Piemonte
Ciliegiolo Liguria di Levante IGP | Rosadimaggio-Arrigoni | 2017 | Liguria
Rosso Piceno DOC “Cervidoni” | Tenuta di Tavignano | 2018 | Marche
35
36
48
29
38
56
48
29
spicy & jammy red
Nebbiolo Coste della Sesia DOC “Velut Luna” | Paride Iaretti | 2017 | Piemonte
Barolo DOCG “Mantoetto” | Umberto Fracassi | 2015 | Piemonte
Rosso di Montalcino DOC “Gea” | 2019 | Toscana
Bolgheri Rosso DOC | Ferruggini | 2019 | Toscana
Rosso Conero DOC “Villa Malacari” | Malacari | 2016 | Marche
Montefalco Rosso DOC | Bocale | 2017 | Umbria
Lazio Rosso IGT “Tufaliccio” | Carpineti | 2019 | Lazio
Monica di Sardegna DOC “Karel” | Ferruccio Deiana | 2016 | Sardegna
Cannonau DOC “Su’ Anima” | Su’ Entu | 2018 | Sardegna
Nero d’ Avola DOC | Barone di Serramarrocco | 2019 | Sicilia
Etna Rosso DOC | Calcagno | 2017 | Sicilia
Syrah IGT “Coccinella” | Aldo Viola | 2018 | Sicilia
56
89
57
60
49
51
45
38
49
38
52
59
bodied & complex red

Lagrein Riserva DOC “Gries” | Cantina Terlan | 2017 | Alto Adige
Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC | Rubinelli Vajol | 2015 | Veneto
Barbaresco DOCG | Albino Rocca | 2016 | Piemonte
Barolo DOCG “Castelletto” | Conterno Fantino | 2015 | Piemonte
Barolo DOCG “Ceretta” | Ettore Germano | 2008 | Piemonte
Barolo DOCG “Liste” | Borgogno | 2009 | Piemonte
Barolo Riserva DOCG | Borgogno | 2008 | Piemonte
Barolo DOCG “Cannubi” Magnum | Rinaldi | 2015 | Piemonte
Rosso Maremma IGT “12 Uve” | Paradiso di Frassina | 2015 | Toscana
Brunello di Montalcino DOCG “Moz Art” | Paradiso di Frassina | 2015 | Toscana
Rosso Piceno DOC “Morellone” | Le Caniette | 2015 | Marche
Sagrantino di Montefalco DOCG | Bocale | 2015 | Umbria
Montepulciano d’Abruzzo DOC “Don Giovanni” | Buccicatino | 2016 | Abruzzo
Roccamonfina IGT “Mille” | I Cacciagalli | 2018 | Campania
Taurasi DOCG | Pietracupa | 2014 | Campania
65
65
105
139
185
190
199
290
67
95
55
72
55
61
98